Tarifs d’électricité de Genedis
Les tarifs de l'électricité sont publiés à la fin du mois d'août pour l'année suivante.
Composition des tarifs
Le tarif de l’électricité, qui s’exprime en centimes par kilowattheure, se compose de divers éléments :
1) Prix de l’énergie
- Achats sur le marché suisse de l'électricité qui est corrélé avec le marché européen.
- Achats auprès de producteurs suisses.
- Électricité produite par des installations hydrauliques, photovoltaïques ou éoliennes, dont Genedis est actionnaire. Plus un distributeur dispose de telles productions, moins les prix qu'il propose subissent les fluctuations du marché, raison pour laquelle Genedis investit depuis plusieurs années dans diverses installations locales.
2) Coûts d'utilisation du réseau (timbre d'acheminement), taxes fédérales et services système
- Réseau Genedis.
- Réseaux haute tension national et cantonal.
- Taxe fédérale pour la réserve d'électricité destinée à renforcer la sécurité d'approvisionnement.
- Taxe fédérale (coûts solidaires) pour soutenir l’industrie de l’acier, de l’aluminium et des renforcements réseaux.
- Services système pour assurer la fiabilité du réseau. Leur coût est défini par Swissgrid, le gestionnaire réseau haute tension national.
3) Taxes et redevances
- La taxe RPC de soutien aux énergies renouvelables (montant imposé par l’Office fédéral de l’énergie).
- La taxe PCP de prestations dues aux collectivités publiques (montant fixé par les communes pour l'utilisation de terrains publics pour les installations électriques, ainsi que pour des projets liés à l'énergie (efficacité des bâtiments, éclairage public, etc.)).
4) Tarifs de mesure
Les « tarifs de mesure » ou « tarifs de comptage » sont extraits du tarif d’acheminement et mis en évidence individuellement dans la facturation, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’OApEl. Cette composante tarifaire vise à renforcer la transparence des tarifs pour le consommateur final en distinguant clairement les coûts liés à la mesure de la consommation de ceux d’utilisation du réseau. Elle comprend les frais liés à la lecture, au traitement et à la transmission des données de consommation. Les tarifs de mesure sont différenciés selon les puissances de raccordement et recalculés chaque année selon les exigences légales. Plus d’informations dans la foire aux questions (FAQ) sur les tarifs de mesure.
Types de tarifications
Genedis offre une certaine flexibilité à sa clientèle avec deux types de tarification possibles :
- Tarif simple : un seul tarif pour l'énergie et un seul tarif pour l'acheminement.
- Tarif double : tarifs de l'énergie et tarifs d'acheminements différents entre les heures pleines (6h à 12h et 17h à 22h) et les heures creuses (12h à 17h et 22h à 6h).
- Tarifs de puissance basse tension et moyenne tension : ils s'appliquent au point de fourniture dont la consommation dépasse les 50'000 kWh/an.
Ces tarifs sont complétés par des frais d'abonnement qui financent notamment la mise à disposition de l'infrastructure « réseau ».
Tarifs
| Tarifs énergie Consommation [cts/kWh] | Tarifs énergie Abonnement [CHF] | Tarifs acheminement Consommation [cts/kWh] | Tarifs acheminement Abonnement [CHF] | |
|---|---|---|---|---|
| Tarif simple | 10.15 | 3.00/mois1 | 6.35 | 8.00/mois2 |
| Tarif double heures pleines | 11.38 | 3.00/mois1 | 9.18 | 10.50/mois3 |
| Tarif double heures creuses | 8.55 | 3.00/mois1 | 4.85 | 10.50/mois3 |
1 Abonnement non-permanent : CHF 5.50/mois
2 Abonnement non-permanent : CHF 20.00/mois
3 Abonnement non-permanent : CHF 28.00/mois
| Tarifs énergie Consommation [cts/kWh] | Tarifs énergie Abonnement [CHF] | Tarifs acheminement Consommation [cts/kWh] | Tarifs acheminement Abonnement [CHF] | |
|---|---|---|---|---|
| Tarif simple | 10.90 | 3.00/mois1 | 6.15 | 8.00/mois2 |
| Tarif double heures pleines | 12.13 | 3.00/mois1 | 8.98 | 10.50/mois3 |
| Tarif double heures creuses | 9.30 | 3.00/mois1 | 4.65 | 10.50/mois3 |
1 Abonnement non-permanent : CHF 5.50/mois
2 Abonnement non-permanent : CHF 20.00/mois
3 Abonnement non-permanent : CHF 28.00/mois
Tarifs de puissance basse tension (BT) et moyenne tension (MT) :
| DUP A < 2500 | DUP B > 2500 | |
|---|---|---|
| Été - Heures pleines [cts/kWh] | 9.75 | 9.30 |
| Été - Heures creuses [cts/kWh] | 7.45 | 7.00 |
| Été - Taxe de puissance [CHF/kW/mois] | 0.80 | 2.00 |
| Hiver - Heures pleines [cts/kWh] | 10.70 | 9.90 |
| Hiver - Heures creuses [cts/kWh] | 8.90 | 8.10 |
| Hiver - Taxe de puissance [CHF/kW/mois] | 1.00 | 2.50 |
| Abonnement [CHF/mois] | 3.00 | 3.00 |
| DUP A < 2500 | DUP B > 2500 | |
|---|---|---|
| Été - Heures pleines [cts/kWh] | 10.50 | 10.05 |
| Été - Heures creuses [cts/kWh] | 8.20 | 7.75 |
| Été - Taxe de puissance [CHF/kW/mois] | 0.80 | 2.00 |
| Hiver - Heures pleines [cts/kWh] | 11.45 | 10.65 |
| Hiver - Heures creuses [cts/kWh] | 9.65 | 8.85 |
| Hiver - Taxe de puissance [CHF/kW/mois] | 1.00 | 2.50 |
| Abonnement [CHF/mois] | 3.00 | 3.00 |
Tarifs de puissance basse tension (BT) et moyenne tension (MT) : acheminement
| DUP A < 2500 | DUP B > 2500 | ||
|---|---|---|---|
| Tarifs basse tension | Heures pleines [cts/kWh] | 7.20 | 6.49 |
| Tarifs basse tension | Heures creuses [cts/kWh] | 5.25 | 3.85 |
| Tarifs basse tension | Taxe [CHF/kW/mois] | 6.00 | 9.00 |
| Abonnement basse tension | Abonnement [CHF/mois] | 30.00 | 30.00 |
| Tarifs moyenne tension 5 | Heures pleines [cts/kWh] | 5.19 | 3.79 |
| Tarifs moyenne tension 5 | Heures creuses [cts/kWh] | 3.43 | 2.03 |
| Tarifs moyenne tension 5 | Taxe [CHF/kW/mois] | 6.00 | 9.00 |
| Abonnement moyenne tension 5 | Abonnement [CHF/mois] | 45.00 | 45.00 |
| Tarifs moyenne tension 6 | Heures pleines [cts/kWh] | 5.49 | 4.09 |
| Tarifs moyenne tension 6 | Heures creuses [cts/kWh] | 3.73 | 2.33 |
| Tarifs moyenne tension 6 | Taxe [CHF/kW/mois] | 6.00 | 9.00 |
| Abonnement moyenne tension 6 | Abonnement [CHF/mois] | 45.00 | 45.00 |
| DUP A < 2500 | DUP B > 2500 | ||
|---|---|---|---|
| Tarifs basse tension | Heures pleines [cts/kWh] | 7.00 | 6.29 |
| Tarifs basse tension | Heures creuses [cts/kWh] | 5.05 | 3.65 |
| Tarifs basse tension | Taxe [CHF/kW/mois] | 5.00 | 8.00 |
| Abonnement basse tension | Abonnement [CHF/mois] | 30.00 | 30.00 |
| Tarifs moyenne tension 5 | Heures pleines [cts/kWh] | 4.99 | 3.59 |
| Tarifs moyenne tension 5 | Heures creuses [cts/kWh] | 3.23 | 1.83 |
| Tarifs moyenne tension 5 | Taxe [CHF/kW/mois] | 5.00 | 8.00 |
| Abonnement moyenne tension 5 | Abonnement [CHF/mois] | 45.00 | 45.00 |
| Tarifs moyenne tension 6 | Heures pleines [cts/kWh] | 5.29 | 3.89 |
| Tarifs moyenne tension 6 | Heures creuses [cts/kWh] | 3.53 | 2.13 |
| Tarifs moyenne tension 6 | Taxe [CHF/kW/mois] | 5.00 | 8.00 |
| Abonnement moyenne tension 6 | Abonnement [CHF/mois] | 45.00 | 45.00 |
Tarif provisoire
| Tarifs énergie Consommation [cts/Wh] | Tarifs énergie Abonnement [CHF] | Tarifs acheminement Consommation [cts/Wh] | Tarifs acheminement Abonnement [CHF] | |
|---|---|---|---|---|
| Tarif provisoire | 17.80 | 3.00/mois | 13.27 | 8.00/mois |
| Tarifs énergie Consommation [cts/Wh] | Tarifs énergie Abonnement [CHF] | Tarifs acheminement Consommation [cts/Wh] | Tarifs acheminement Abonnement [CHF] | |
|---|---|---|---|---|
| Tarif provisoire | 18.55 | 3.00/mois | 13.07 | 8.00/mois |
Tarif de la mesure
| Basse tension direct* | 6.70 CHF/mois |
| Basse tension indirect** | 12.00 CHF/mois |
| Moyenne tension indirect** | 18.00 CHF/mois |
| Virtuel | 1.00 CHF/mois |
*Comptage direct 🡪 jusqu’à 80 ampères (A) sans transformateur d’intensité (TI) intermédiaire.
**Comptage indirect 🡪 dès 100 ampères (A) et avec transformateur d’intensité (TI).