Avec Internet business! PME, vous bénéficiez d’une solution économique et performante pour les entreprises de plus de 5 collaborateurs.
Internet Business
Facilitez votre travail et celui de vos collaborateurs grâce à un accès adapté à vos besoins. Les usages liés aux réseaux et à Internet évoluent continuellement et nécessitent de se doter d’un accès internet performant, fiable, sécurisé et proposant un débit suffisant.
Vos avantages
- Internet à très haute vitesse et disponibilités élevées
- Plages d'adresses IP fixes publiques
- Possibilité de passer votre modem en mode Bridge pour y connecter vos propres équipements
- Support de proximité
- Demandes traitées de façon prioritaire
Tarifs
Internet Business PME1
| Service à la carte | Description | Tarif |
|---|---|---|
| Vitesse internet symétrique2 | 100 Mb/s | 98.-/mois |
| Vitesse internet symétrique2 | 400 Mb/s | 128.-/mois |
| Vitesse internet symétrique2 | jusqu'à 10 Gbit/s3 | 288.-/mois |
| Fonction Bridge | - | Incluse |
| Internet Backup | - | 15-/mois |
| Modem | - | Inclus |
| Adresse email @netplus.ch | 10 | Incluses |
| Adresses IP fixes publiques | 1 adresse IP | Incluse |
| Adresses IP fixes publiques | Range 8 IP | 20.-/mois |
| Adresses IP fixes publiques | Range 16 IP | 30.-/mois |
| Adresses IP fixes publiques | Range 32 IP | 55.-/mois |
| Support Service et prise en charge des demandes de support | Prioritaire | Prioritaire |
Téléphonie Entreprise3
| Services à la carte | Description | Tarif |
|---|---|---|
| IP Centrex Essential | 3 appels simultanés | 20.-/mois |
| IP Centrex Essential | 3 numéros | 20.-/mois |
| IP Centrex Essential | Appels vers les réseaux fixes suisses | Gratuits |
| IP Centrex Essential | Appels vers les réseaux mobiles suisses | 25 cts/min |
| IP Centrex Essential | Appels illimités vers les réseaux mobiles suisses | 30.-/mois |
| Forfait | 300 min5 | 35.-/mois |
| Forfait | 1000 min5 | 110.-/mois |
| Forfait | 2000 min5 | 200.-/mois |
| SIP Trunk | Via votre central (PBX) | Dès 23.-/mois |
| SIP Trunk | Passerelle VoIP | Dès 23.-/mois |
| IP Centrex | Central virtuel (VPBX) | Dès 18.-/mois |
| Téléphonie Mobile | Abonnement mobile pour entreprise | Dès 10.-/mois |
| Internet Mobile | Abonnement dédié à l'Internet mobile | Dès 28.-/mois |
Télévision interactive
| Services à la carte | Description | Tarif |
|---|---|---|
| La box TV net+ Enregistrements Replay TV | + 190 chaînes TV Cloud 200h 7 jours | 25.-/mois |
Tous les prix s’entendent TVA incluse, sous réserve de modifications. Des frais de service supplémentaires peuvent être nécessaires selon les attentes spécifiques du client. Prestations et conditions sous réserve d’éligibilité du service à l’adresse du client.
1 Frais uniques d’installation de 500.–.
2 La symétrie ainsi que la vitesse jusqu'à 10 Gbit/s sont exclusivement disponibles sur la fibre. Sur les réseaux DSL et coaxial, vitesse 100/20 et 400/40.
3 Selon l’infrastructure disponible à votre entreprise: jusqu’à 10 Gbits/s sur fibre optique, maximum 500 Mbit/s sur les autres technologies.
4 Nécessite la souscription à une connexion Internet Business PME et de tenir compte des frais uniques d’installation pour chaque service souscrit.
5 Un seul forfait de minutes par abonnement (non cumulable).