Chauffage à distance Commune Evionnaz
Image

Contribution de raccordement
Puissance en kW | Contribution de base en CHF | Participation Genedis en CHF* | Prix net en CHF | Longueurs de conduites comprises dans la taxe de raccordement** |
---|---|---|---|---|
0 à 15 kW | 21'700.- | -10'500.- | 11'200.- | 20 m |
16 à 30 kW | 21'700.- | -7'500.00.- | 14'200.- | 20 m |
31 à 60 kW | 24'600.- | -3'500.00.- | 21'100.- | 20 m |
61 à 90 kW | 34'200.- | -1'500.00.- | 32'700.- | 30 m |
91 à 180 kW | 46'800.- | 0.- | 46'800.- | 50 m |
181 à 350 kW | 63'200.- | 0.- | 63'200.- | 80 m |
351 à 500 kW | 85'900.- | 0.- | 85'900.- | 110 m |
501 à 1000 kW | 159'300.- | 0.- | 159'300.- | 200 m |
*Pour autant que le raccordement soit fait en même temps que les travaux de mise en place du réseau principal (ouverture de la route). Si ce n'est pas le cas, la participation de Genedis sera réduite en fonction du coût des travaux à prévoir.
** Le coût du mètre de conduite supplémentaire est fixé à CHF 500.- HT / mètre.
Tous les tarifs s'entendent TVA non-comprise.
Tarifs de l'énergie
Puissance de 0 à 30 kW | |
---|---|
Transports de la chaleur (acheminement) | CHF 97 / kW / an |
Consommation (énergie) | 14.9 cts / kWh |
Puissance de 31 à 90 kW | |
Transports de la chaleur (acheminement) | CHF 110 / kW / an |
Consommation (énergie) | 13.8 cts / kWh |
Puissance dès 91 kW | |
Transports de la chaleur (acheminement) | CHF 125 / kW / an |
Consommation (énergie) | 12.3 cts / kWh |
Tous les tarifs s'entendent TVA non-comprise.
Document
Heading
Zones chauffage à distance Commune Evionnaz