Tarifs de reprise de l'énergie
Les particuliers, entreprises ou collectivités disposant d’une installation photovoltaïque peuvent revendre leur production excédentaire à leur distributeur local.
Le prix de rachat peut varier selon les distributeurs et dépend du prix du marché de l’électricité, ce qui explique les évolutions d’une année à l’autre.
2025 ⟼ 12.6 ct/kWh (pour les puissances inférieures à 100 kW)
Tarif de reprise [cts/kWh] pour une installation photovoltaïque inférieure ou égale à 30 kW
Période | Tarif de référence OFEN | Tarif1 | Garanties d'origine2 | Tarif reprise Genedis |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 12.677 | 12.677 | 2.00 | 14.677 |
| Février | 9.770 | 9.770 | 2.00 | 11.770 |
| Mars | 9.881 | 9.881 | 2.00 | 11.881 |
| Avril | 2.301 | 6.000 | 1.00 | 7.000 |
| Mai | 3.581 | 6.000 | 1.00 | 7.000 |
| Juin | 5.588 | 6.000 | 1.00 | 7.000 |
1 Maximum entre tarif OFEN et prix plancher.
2 Cession des GO (garanties d'origine) par le client à Genedis.
https://pubdb.bfe.admin.ch/fr/publication/download/11515
Tarif de reprise [cts/kWh] pour une installation photovoltaïque supérieure à 30 kW
Période | Tarif de | 30 à 70 kW | 70 à 110 kW | 110 à 150 kW | + de 150 kW | 30 à 150 kW |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 12.677 | 12.677 | 12.677 | 12.677 | 12.677 | 12.677 | 2.00 |
| Février | 9.770 | 9.770 | 9.770 | 9.770 | 9.770 | 9.770 | 2.00 |
| Mars | 9.881 | 9.881 | 9.881 | 9.881 | 9.881 | 9.881 | 2.00 |
| Avril | 2.301 | 5.81 | 2.57 | 2.301 | 2.301 | 6.20 | 1.00 |
| Mai | 3.581 | 5.81 | 3.581 | 3.581 | 3.581 | 6.20 | 1.00 |
| Juin | 5.588 | 5.81 | 3.588 | 3.588 | 3.588 | 6.20 | 1.00 |
1 Maximum entre tarif OFEN et prix plancher
2Cession des GO (garanties d'origine) par le client à Genedis
https://pubdb.bfe.admin.ch/fr/publication/download/11515
Evolution du prix de reprise de l'énergie solaire (installation inférieure ou égale à 30 kW et y.c. les GO)